| Escuela | Localidad | Sectores | Vías | Croquis | Fotos | Modificado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallos de Riglos | Riglos | 0 | 0 | 0 | 1 | 08-03-2010 |
|
| Tozal de Mallo | Torla | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-03-2010 |
|
| Turbón | Campo | 1 | 1 | 2 | 3 | 24-09-2009 |
|
| Albarracín | Albarracín | 10 | 182 | 3 | 56 | 14-04-2009 |
|
| Sacs | Benasque | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-03-2009 |
|
<< anterior
| siguiente >>
