Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Órganos de Montoro Montoro de Mezquita 1 1 0 2 17-05-2013 Ver
Peña del Macho Teruel 5 22 0 2 15-04-2013 Ver
Pantano del Arquillo San Blas 2 17 1 2 12-04-2013 Ver
Simas de Valdecebro Teruel 6 21 0 0 09-04-2013 Ver
Morata de Jalón Chodes 5 75 0 0 26-01-2013 Ver
Calcena Calcena 0 0 0 0 26-10-2012 Ver
Embid de Ariza Embid de Ariza 6 30 6 0 27-09-2012 Ver
Piedras rojas Candanchú 0 0 1 0 03-09-2012 Ver
Rodellar Rodellar 37 524 10 6 18-06-2012 Ver
Mallos de Riglos Riglos 1 1 0 6 12-06-2012 Ver
Olvena Olvena 2 0 0 0 12-05-2012 Ver
Diedro de Hoz de Jaca Hoz de Jaca 1 3 1 2 06-05-2012 Ver
Col de los Ladrones Canfranc Estación 1 5 2 0 06-05-2012 Ver
Foz de Zafrané Puebla de Albortón 0 0 0 0 22-04-2012 Ver
Pared de Bujaruelo Torla 1 12 1 2 02-11-2011 Ver
Rapún Rapún 0 0 0 0 24-08-2011 Ver
Ansó Ansó 2 0 0 0 24-08-2011 Ver
Forronías Panticosa 1 0 0 5 24-08-2011 Ver
Torralba de los Frailes Torralba de los Frailes 0 0 0 0 27-03-2011 Ver
Huesa del Común Huesa del Común 0 0 1 0 03-03-2011 Ver
<< anterior
| 1 | 2 siguiente >>