Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Racó del Corv Altea o Calpe 0 0 0 0 05-08-2010 Ver
Les Rotes Dénia 0 0 0 4 28-04-2011 Ver
Los Pinos Jalón 2 15 0 2 14-12-2010 Ver
El Atrafal (Requena) Requena 2 24 0 4 20-09-2011 Ver
Mascarat Calpe 1 2 0 15 04-03-2011 Ver
Olta Calp 0 0 0 3 31-01-2011 Ver
Redován Redován 1 1 0 1 24-04-2011 Ver
Racó de Cortés Villajoyosa 0 0 0 0 04-02-2012 Ver
Cueva de Edwards Vilajoiosa 0 0 0 0 04-02-2012 Ver
La Foradà Elda Petrel 6 49 1 7 29-11-2009 Ver
Peña María Gestalgar 2 21 1 22 17-02-2009 Ver
Bérnia Benissa y Altea 2 2 1 11 03-08-2010 Ver
Torreblanca Torreblanca 1 21 1 0 20-01-2011 Ver
Benicadell Rafol de Salem 4 11 2 4 25-01-2011 Ver
Pared Negra Orihuela 1 1 2 4 13-11-2010 Ver
Peñón el Divino Sella 1 7 2 6 12-04-2010 Ver
Pego Pego 2 28 2 2 24-07-2009 Ver
Guadalest Guadalest 2 45 2 4 07-02-2012 Ver
Castellet de Polop Polop de la Marina 2 24 2 5 04-02-2012 Ver
Picaio Redó Algimia de Alfara 1 21 2 14 26-01-2011 Ver