Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Sierra de Toix Calpe 3 41 0 2 08-03-2010 Ver
Cuchillo Cheste 1 37 0 3 14-02-2010 Ver
Pared Negra Orihuela 1 1 1 4 12-02-2010 Ver
Barranc de l'Avern Ontinyent 9 200 7 0 19-01-2010 Ver
Tallat Roig Alzira 8 71 5 7 18-01-2010 Ver
Barranco Fondo Bellús 5 112 3 11 17-01-2010 Ver
La Mola de Montesa Montesa 10 137 7 31 14-01-2010 Ver
La Murla Murla 4 0 0 0 10-01-2010 Ver
Alcalalí Alcalalí 5 37 0 5 10-01-2010 Ver
Sax Sax 0 0 0 0 04-01-2010 Ver
L'Ocaive Pedreguer 3 35 0 0 03-01-2010 Ver
Font d'Aixa Gata de Gorgos 1 12 0 0 31-12-2009 Ver
Covatelles Gata de Gorgos 1 14 0 0 30-12-2009 Ver
Castellet de Polop Polop de la Marina 1 11 1 4 06-12-2009 Ver
La Foradà Elda Petrel 6 49 1 7 29-11-2009 Ver
El Altet Bellús 1 36 0 4 27-11-2009 Ver
Sierra Helada Benidorm 2 0 0 0 14-11-2009 Ver
Guadalest Guadalest 1 7 0 6 14-11-2009 Ver
Bovedón Gandia 2 43 6 0 10-11-2009 Ver
Corbera Bloc Corbera 7 61 8 32 30-10-2009 Ver
<< anterior
| 1 | 2 | 3 siguiente >>