| Escuela | Localidad | Sectores | Vías | Croquis | Fotos | Modificado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueva de Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-02-2012 |
|
|
| Racó de Cortés | Villajoyosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-02-2012 |
|
| Castellet de Polop | Polop de la Marina | 2 | 24 | 2 | 5 | 04-02-2012 |
|
| Puig Campana | Finestrat | 4 | 19 | 5 | 33 | 30-01-2012 |
|
| Tallat Roig | Alzira | 8 | 72 | 6 | 18 | 27-12-2011 |
|
| Cuchillo | Cheste | 1 | 39 | 3 | 18 | 10-12-2011 |
|
| Peñón de Ifach | Calpe | 2 | 11 | 4 | 14 | 07-12-2011 |
|
| La Marxuquera | Gandia | 7 | 135 | 8 | 7 | 03-11-2011 |
|
| Pico del Remedio | Chelva | 1 | 2 | 2 | 2 | 03-11-2011 |
|
| Montanejos | Montanejos | 13 | 177 | 15 | 42 | 24-10-2011 |
|
| Cova de la Petxina | Bellús | 3 | 36 | 0 | 23 | 02-10-2011 |
|
| Cova del Dragut (Psicobloc) | Cullera | 1 | 0 | 2 | 4 | 26-09-2011 |
|
| El Atrafal (Requena) | Requena | 2 | 24 | 0 | 4 | 20-09-2011 |
|
| Peña Rubia | Villena | 7 | 53 | 4 | 8 | 23-08-2011 |
|
| Barranc de l'Avern | Ontinyent | 10 | 216 | 8 | 7 | 01-08-2011 |
|
| Buñol Sierra de Malacara | Buñol | 17 | 121 | 4 | 50 | 12-07-2011 |
|
| Font d'Aixa | Gata de Gorgos | 1 | 17 | 0 | 2 | 04-06-2011 |
|
| La Mola de Montesa | Montesa | 10 | 137 | 8 | 36 | 11-05-2011 |
|
| Les Rotes | Dénia | 0 | 0 | 0 | 4 | 28-04-2011 |
|
| Redován | Redován | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-04-2011 |
|
