| Escuela | Localidad | Sectores | Vías | Croquis | Fotos | Modificado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñón de Ifach | Calpe | 2 | 6 | 0 | 2 | 17-08-2010 |
|
| Sierra Helada | Benidorm | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-08-2010 |
|
| Montanejos | Montanejos | 6 | 103 | 8 | 7 | 11-08-2010 |
|
| Racó del Corv | Altea o Calpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-08-2010 |
|
| Cuchillo | Cheste | 1 | 39 | 3 | 14 | 05-08-2010 |
|
| Bérnia | Benissa y Altea | 2 | 2 | 1 | 11 | 03-08-2010 |
|
| Antiguo cauce del Río Turia | Valencia | 2 | 1 | 0 | 4 | 03-08-2010 |
|
| Cova de la Petxina | Bellús | 3 | 36 | 0 | 13 | 03-08-2010 |
|
| Plaza Montolivet | Valencia | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-07-2010 |
|
| Buñol Sierra de Malacara | Buñol | 15 | 107 | 4 | 40 | 03-06-2010 |
|
| Barranc de l'Avern | Ontinyent | 9 | 200 | 8 | 6 | 12-05-2010 |
|
| Peñas de Marín | Elda Petrer | 9 | 110 | 17 | 0 | 17-04-2010 |
|
| Peña Rubia | Villena | 7 | 39 | 4 | 8 | 13-04-2010 |
|
| Peñón el Divino | Sella | 1 | 7 | 2 | 6 | 12-04-2010 |
|
| Tallat Roig | Alzira | 8 | 71 | 6 | 7 | 05-04-2010 |
|
| Castillo de Peñíscola | Peñíscola | 4 | 34 | 5 | 15 | 27-03-2010 |
|
| Barranc de Sanxet | Biar | 2 | 48 | 0 | 0 | 13-03-2010 |
|
| Sierra de Toix | Calpe | 3 | 41 | 0 | 2 | 08-03-2010 |
|
| Pared Negra | Orihuela | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-02-2010 |
|
| Barranco Fondo | Bellús | 5 | 112 | 3 | 11 | 17-01-2010 |
|
