Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Aventador Alboy 3 52 0 1 10-02-2009 Ver
Alcalalí Alcalalí 5 37 0 7 14-12-2010 Ver
Barranquet de Ferry Alcoy 3 34 0 5 11-09-2009 Ver
Penya Ramiro Alcublas 1 0 4 3 11-11-2010 Ver
Picaio Redó Algimia de Alfara 1 21 2 14 26-01-2011 Ver
Racó del Corv Altea o Calpe 0 0 0 0 05-08-2010 Ver
Tallat Roig Alzira 8 72 6 18 27-12-2011 Ver
Cova de la Petxina Bellús 3 36 0 23 02-10-2011 Ver
Barranco Fondo Bellús 5 112 3 11 17-01-2010 Ver
El Altet Bellús 1 36 0 3 27-11-2009 Ver
Sierra Helada Benidorm 4 2 0 2 16-08-2010 Ver
Bérnia Benissa y Altea 2 2 1 11 03-08-2010 Ver
Barranc de Sanxet Biar 2 48 0 0 13-03-2010 Ver
Buñol Sierra de Malacara Buñol 17 121 4 50 12-07-2011 Ver
Olta Calp 0 0 0 3 31-01-2011 Ver
Peñón de Ifach Calpe 2 11 4 14 07-12-2011 Ver
Sierra de Toix Calpe 3 41 3 4 19-03-2011 Ver
Mascarat Calpe 1 2 0 15 04-03-2011 Ver
Castellet Castelló 5 39 6 0 30-09-2009 Ver
Pico del Remedio Chelva 1 2 2 2 03-11-2011 Ver
<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 siguiente >>