Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Barranc de l'Avern Ontinyent 10 216 8 7 13-03-2012 Ver
Montanejos Montanejos 14 183 16 53 03-05-2012 Ver
Jérica Jérica 11 168 8 21 28-12-2010 Ver
Salem Salem 11 152 0 7 12-03-2009 Ver
La Mola de Montesa Montesa 10 138 8 45 07-05-2012 Ver
La Marxuquera Gandia 7 135 8 7 05-03-2012 Ver
Buñol Sierra de Malacara Buñol 17 121 4 50 31-03-2012 Ver
Barranco Fondo Bellús 5 112 3 11 13-03-2012 Ver
Peñas de Marín Elda Petrer 9 110 17 0 17-04-2010 Ver
Tallat Roig Alzira 8 85 6 20 21-05-2012 Ver
Corbera Bloc Corbera 8 61 8 32 13-03-2012 Ver
Sierra de Toix Calpe 4 59 5 4 13-03-2012 Ver
Guadalest Guadalest 3 58 2 4 17-04-2012 Ver
Peña Rubia Villena 7 53 4 8 23-08-2011 Ver
Aventador Alboy 3 52 0 1 10-02-2009 Ver
La Foradà Elda Petrel 6 49 1 7 29-11-2009 Ver
Chulilla Chulilla 5 49 0 23 12-04-2012 Ver
Barranc de Sanxet Biar 2 48 0 0 13-03-2010 Ver
Bovedón Gandia 2 43 6 1 05-03-2012 Ver
Cortes de Pallás Cortes de Pallás 2 41 4 1 07-02-2012 Ver
<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 siguiente >>