Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Peñas de Marín Elda Petrer 9 110 17 0 17-04-2010 Ver
Montanejos Montanejos 14 183 16 53 03-05-2012 Ver
Jérica Jérica 11 168 8 21 28-12-2010 Ver
Corbera Bloc Corbera 8 61 8 32 13-03-2012 Ver
La Mola de Montesa Montesa 10 138 8 45 07-05-2012 Ver
La Marxuquera Gandia 7 135 8 7 05-03-2012 Ver
Barranc de l'Avern Ontinyent 10 216 8 7 13-03-2012 Ver
Castellet Castelló 5 39 6 0 30-09-2009 Ver
Tallat Roig Alzira 8 85 6 20 21-05-2012 Ver
Bovedón Gandia 2 43 6 1 05-03-2012 Ver
Castillo de Peñíscola Peñíscola 4 34 5 15 27-03-2010 Ver
Puig Campana Finestrat 4 19 5 41 24-02-2012 Ver
Sierra de Toix Calpe 4 59 5 4 13-03-2012 Ver
Peñón de Ifach Calpe 2 14 4 18 21-05-2012 Ver
Buñol Sierra de Malacara Buñol 17 121 4 50 31-03-2012 Ver
Peña Rubia Villena 7 53 4 8 23-08-2011 Ver
Penyes de Guaita Puçol 3 34 4 12 08-05-2012 Ver
Penya Ramiro Alcublas 1 0 4 3 11-11-2010 Ver
Cortes de Pallás Cortes de Pallás 2 41 4 1 07-02-2012 Ver
Cuchillo Cheste 1 39 3 18 10-12-2011 Ver
<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 siguiente >>