- Nos encontramos en el último sector de esta escuela. Este se caracteriza por sus vías cortas y explosivas.
- Aproximación
- Desde en resto de sectores continuaremos el camino pegado a la roca hasta llegar al final de esta. No tiene pérdida.
- Tiempo de la aproximación
- 25'
- Tipo de roca
- caliza
- Reseñado por
- enlavertical [26-04-2009] :: Lluïso[02-01-2010]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganimedes | 5 | deportiva | Sur | 1 |
|
| Europa | 5 | deportiva | Sur | 1 |
|
| Titán | 5+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Júpiter | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Orión | 6c+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Reina de Saba | 6c | deportiva | Sur | 1 |
|
| Rinoceronte | 6c | deportiva | Sur | 1 |
|
| Akenaton | 7a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Salomón | 7a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Dulce castigo | 7a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Campurriano | 7b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Capitan América | 7b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Acercate a agujero | 7b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Tutankamon | 6b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Cleopatra | 7a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Celtas Cortos | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Columbia | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Airbag | 5 | deportiva | Sur | 1 |
|
| J.B. | 5+ | deportiva | Sur | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
<< anterior
| siguiente >>











