- En este sector predominan las vías cortas de desplome.
- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- 20'
- Tipo de roca
- caliza
- Reseñado por
- enlavertical [26-04-2009]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Amordaçat | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| El atolladero | 6b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| El atrofiat | 5+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| A escobazos con Guerola | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Yeti | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Consejo de paz | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Consejo de guerra | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Hell Bells | 5+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Pablo Mármol | 5 | deportiva | Sur | 1 |
|
| Pedro Picapiedra | 6b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Asmático | 6b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Colores de guerra | 6b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Pierdo verticalidad | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Comanche | 6b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Siux | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Hallowen | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Masacre | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| As de ases | 7a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Tarambanas | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Drácula | 6c+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Transilvania | 6b+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Carne val | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Peña el porro | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Tocate los huevos | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Guapito bananas | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Yertu primitivo | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
