- Este sector se caracteriza por sus vías de placa y sus panchas. Las vías no superan los 15m. de altura. Abunda el Vº y el 6a lo que la hace una buena elección para la iniciación.
- Aproximación
- Es el sector más a la derecha de la escuela con la carretera a nuestras espaldas. Empieza justo después del último techo del sector "Potent".
- Tiempo de la aproximación
- 15'
- Tipo de roca
- caliza
- Reseñado por
- enlavertical [16-02-2009]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Groceries | 6c+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Andeu i Papandreu 6b+ | 7a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| A mano | 6c | deportiva | Sur | 1 |
|
| Bum, bum ipanema | 5 | deportiva | Sur | 1 |
|
| Beato Andrés Hibermón | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Lleones | 5 | deportiva | Sur | 1 |
|
| Fetiche | 6c | deportiva | Sur | 1 |
|
| Abu Abd Allah Muhammad ben Hudayl Al Azraq | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Sense goma no hi ha conill | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| 3/4 d'hora | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Vergonya | 5 | deportiva | Sur | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash


