-
Este es el sector más duro de la escuela. Con vías en su mayoría de 7º grado, también podremos encontrar un 8a muy recomendable. Gracias a sus cuevas nos podremos proteger de la lluvia en caso de que esta nos sorprenda.
NOTA: las vías 1 y 2 están en una cuevecita a la izquierda de la pared principal. - Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- 15'
- Tipo de roca
- caliza
- Reseñado por
- enlavertical [31-12-2009] :: Lluïso[03-01-2010]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Pib | 7c | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Basket Case | 7b | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Vía 3 | 6b+ | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Proyecto 1 | ¿? | deportiva | 1 |
|
|
| Vía 5 | 7a | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Los primos | 6c+ | deportiva | Noroeste | 2 |
|
| Vía 07 | 7a | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Vía 08 | 7b | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Vía 09 | 8a | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Proyecto 010 | ¿? | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Vía 011 | 6c | deportiva | 2 |
|
|
| Vía 012 | 7c | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Vía 013 | 7b+ | deportiva | Noroeste | 1 |
|
| Vía 014 | 6c+ | deportiva | Noroeste | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
