-
Es uno de los sectores con mayor número de vías, entre el 4+ y el 7b, aunque predominan las vías de sexto grado. También se trata de uno de los sectores más tranquilos al estar inmerso en pleno Barranc dels Tarongers, por donde discurre el PR-V-122, que pasa por el mismo pie de vía, el cual es frecuentado por numerosos senderistas durante el fin de semana.
En casi todas sus vías encontraremos algún desplome. - Aproximación
-
Viniendo desde Ontinyent con dirección a Bocairent, una vez entramos en el barranco, la carretera hace una curva a la izquierda y poco después otra a la derecha. Unos 200 metros después, justo antes de cruzar un puente, sale un camino de tierra a la derecha. Tomamos este camino y seguimos por él unos 200 metros hasta llegar a una pequeña explanada donde dejamos el vehículo, junto a una caseta (bomba de agua). Conviene tener cuidado de no bloquear el camino y dejar espacio para que otros vehículos puedan dar la vuelta.
Seguimos a pie por el camino principal, pasamos la fuente, donde podemos proveernos de agua y un poco antes de llegar a un gran edificio nos desviamos por un camino más estrecho que sube por nuestra derecha. Seguimos este camino, que tiene las marcas de PR unos centenares de metros y a nuestra derecha aparece el sector Patiràs. - Tiempo de la aproximación
- 15'
- Tipo de roca
- caliza
- Reseñado por
- enlavertical [13-12-2009]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel | 5 | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Paradís | 5+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Gel | 6b | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Dimoni | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Glas | 6b | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Kisap | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Matalaser | 5 | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Xupla xups | 6b | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Matalap | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Flit flit | 6b+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Trota monts | 7a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Cascall | 7a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Ralla blanca | 7b | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Fanàtic | 7b | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Vasallo | 7a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Tirano | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Usurero | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Mirall | 6c+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Núvol | 6b+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Que vinc suant | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| A ningú que li passe | 6a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Sarvatxo | 6a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Gaspatxo | 5 | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| A pedraes | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Campanes | 6c+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Tragaperres | 6a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| No me chafo la mano | 6b+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Sostre del drac | 6a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Utiye | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Major | 7a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Kaiga ki kaiga | 6a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Scoot | 6c+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Bufanda | 6a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Cuidao dalt | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Va que xuta | 5+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Barreno | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Siempre pobre | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Herba sana | 5 | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Nuevos ricos | 6b | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Cuidao en la figuera | 6a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Johny Mofeta | 6c+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Anskary | 7a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Modernor | 6c+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Los pelillos de mi culillo | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Magazine | 6c+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Tronet | 6b+ | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| Burrucanero | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| M'he rigut | 6b+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Mestre Gerona | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Kiwi | 6c+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Pena negra | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Échale candela calavera | 6b | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Sicosis anfética | 7a+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Mocosis | 7a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Faristol | 6c | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Les peroles | 6b+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Puja i voràs València | 6a | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Sense nom | 5+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Leoncio | 5 | deportiva | Sudeste | 1 |
|
| Tristón | 4+ | deportiva | Sudeste | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
