- Las vías de este sector se encuentran a ambos lados del agujero que comunica las dos caras de la cresta y que le da nombre a la misma.
- Aproximación
- Se puede, aunque no resulta demasiado recomendable, cruzar de un lado a otro de la cresta a través del agujero. Por la cara norte se encuantra en el sector Super Heroes.
- Tiempo de la aproximación
- 15'
- Tipo de roca
- caliza
- Reseñado por
- enlavertical [29-11-2009]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Fret fa | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| La golondrina | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Mama Ukri | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| Chorro sin agua | 6a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Sube que es gratis | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Héctor | 7a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Ana | 5+/A2 | artificial | Sur | 2 |
|
| L'Hivernacle | 7a | deportiva | Sur | 1 |
|
| Del Forat | 5+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Javier Muñoz | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Cruz del Sur | 7a | deportiva | Sur | 1 |
|
| La plutja | 5+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Extrema Eskerra | 6b | deportiva | Sur | 1 |
|
| L'Embolic | 6a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
| Trinity | 7a+ | deportiva | Sur | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
