- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- Tipo de roca
- caliza
- Reseñado por
- eduard [17-06-2009]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sant Antoni | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Ruth | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Placa el potret | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Paco torpedez | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Condición sinecuane | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Ducados caducados | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Directa galibier | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| Centurionas | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| ? | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| Moralina | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Pasitos | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Sube i sube | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Eme interior | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Pijus magnificus | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| El patio de mi casa | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Sabina divina | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Arista | ¿? | deportiva | 1 |
|
|
| El diablo come danone | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Alice proyect | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| Carnavalada | 7a | deportiva | 1 |
|
|
| Romeria de bidedos | 7a | deportiva | 1 |
|
|
| Yepamela Manuela | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Este del cavall | ¿? | deportiva | 1 |
|
|
| El cavall | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Oeste del cavall | ¿? | deportiva | 1 |
|
|
| Osciloscopio | ¿? | deportiva | 1 |
|
|
| Bolinguer rabobrut | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Changway expres | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| El tren | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| El tren de la costa | 5 | deportiva | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash


