Provincia Núm. escuelas
Illes Balears 5
La Rioja 1
Madrid 10
Murcia 4
Navarra 6
Asturias 1
Cantabria 0
Andalucía 12
Aragón 24
Provincia Núm. escuelas
Canarias 1
Castilla-La Mancha 10
Castilla y Leon 12
Catalunya 11
Extremadura 5
Galiza 2
Euskadi 3
Pais Valencià 65
Escuela Provincia Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Puig Campana Pais Valencià Finestrat 4 19 5 41 24-02-2012 Ver
Castellet de Finestrat Pais Valencià Finestrat 0 0 0 0 03-05-2012 Ver
Etxauri Navarra Etxauri 0 0 0 0 25-02-2010 Ver
Estepa (Sevilla) Andalucía Estepa 0 0 0 0 07-04-2012 Ver
Peñaguda Navarra Estella 1 11 0 0 13-04-2010 Ver
Serra del Cadí Catalunya Estana 1 1 1 6 10-07-2011 Ver
El Chorro Andalucía Estación del Chorro 0 0 0 0 02-03-2011 Ver
Espiel Andalucía Espiel 1 0 0 0 15-05-2012 Ver
San Fausto Navarra Eraul 0 0 0 1 08-04-2010 Ver
Embid de Ariza Aragón Embid de Ariza 2 0 0 0 11-01-2011 Ver
Peñas de Marín Pais Valencià Elda Petrer 9 110 17 0 17-04-2010 Ver
La Foradà Pais Valencià Elda Petrel 6 49 1 7 29-11-2009 Ver
El Portús Murcia El Portús 0 0 0 0 25-07-2010 Ver
La Silla-El Escorial Madrid El Escorial 0 0 0 0 19-09-2009 Ver
Atxarte Euskadi Durango 0 0 6 1 26-07-2011 Ver
Les Rotes Pais Valencià Dénia 0 0 0 4 28-03-2012 Ver
Cova del Dragut (Psicobloc) Pais Valencià Cullera 1 0 2 4 13-03-2012 Ver
Covaleda Castilla y Leon Covaleda 0 0 0 0 07-03-2011 Ver
Cortes de Pallás Pais Valencià Cortes de Pallás 2 41 4 1 07-02-2012 Ver
Corbera Bloc Pais Valencià Corbera 8 61 8 32 13-03-2012 Ver
<< anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 siguiente >>