- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- Tipo de roca
- granito
- Reseñado por
- EL MUSGO NUNCA DUERME [11-08-2010]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Via 1 | 4 | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 2. Via 2 | 4 | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 3. Via 3 | 4 | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 4. Via 4 | 4 | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 5. Via 5 | 4 | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 6. Via 6 | 4 | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 7. Via 7 | 4+ | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 8. Via 8 | 4+ | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 9. En busca y captura | 5+ | mixta | Sudoeste | 1 |
|
| 10.Furtivos de la roca | 6b | mixta | Sudoeste | 1 |
|
| 11.Forajidos | 4+ | clásica | Sudoeste | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash




