- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- Tipo de roca
- granito
- Reseñado por
- EL MUSGO NUNCA DUERME [12-07-2010] :: EL MUSGO NUNCA DUERME[12-07-2010]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sin nombre | 6a | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 2 Sin nombre | 6a+ | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 3 Churriclimbing | 6a+ | clásica | Sudoeste | 1 |
|
| 4 Sin nombre | 7a | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 5 Sin nombre | 7a+ | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 6 Sin nombre | 6b+ | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 7 Sin nombre | 6c | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 8 Sin nombre | 6a | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 9 La Roja me la trae floja | 6a | clásica | Sudoeste | 1 |
|
| 10 Sin nombre | 6c+ | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
| 11 Sin nombre | ¿? | deportiva | Sudoeste | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash






