- Se trata de uno de los sectores más concurridos de la escuela. Abundan las vías fáciles pero algunas de ellas están bastante lavadas.
- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- 5'
- Tipo de roca
- arenisca
- Reseñado por
- enlavertical [04-04-2010]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Diedro P.D.G.R. | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| La guerra del grado | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Cuarto más pa' pibas | 4+ | deportiva | 1 |
|
|
| Tripi continuo | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Cielo líquido | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Mama Gulus | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Angie | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| El último mohicano | 6c | deportiva | 1 |
|
|
| Menos es más | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| Pon un alien en tu vida | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| El teatrillo de al autocomplacencia | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| Manu manu | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Velocidad | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Diedro Easy Rider | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Así casca la basca | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Salamandra Boulder Café | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Efluvios | 5 | deportiva | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
