- Variedad tanto en los grados como en la longitud de sus vías. La mayoría de ellas cuentan con algún desplome.
- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- 10'
- Tipo de roca
- arenisca
- Reseñado por
- enlavertical [05-03-2010]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Espolón nueva ola | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| Jarcha | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Tío Sipote | 6c | deportiva | 1 |
|
|
| Lolilla la bombilla | 7b | deportiva | 1 |
|
|
| General Martín | 6c | deportiva | 1 |
|
|
| Quebrantahuesos | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Cientounpiés | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Marihuana | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| La hora de la apoteosis | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| La hora de la patonesis | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Sábado negro | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Supertrunch | 6c+ | deportiva | 1 |
|
|
| Alguien voló sobre la vía del Cuco | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Sin nombre 4 | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Marcada | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Acrobacia aérea | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Sin nombre 5 | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Sin nombre 6 | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Hombres de Nocilla | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Luky Terremoto | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Eliseum | 6c+ | deportiva | 1 |
|
|
| Pezqueñines no | 6c | deportiva | 1 |
|
|
| Dos hombres y un destino | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Nas, ¿dónde está la bruja? | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Extrema y dura | 7a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Buen susto | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Víctimas del cambio | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Variante | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| La bestia fornicadora | 7b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Los viejos vacilones | 7c+ | deportiva | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
