-
Es el sector más alejado de la presa de la parte perteneciente a Guadalajara (a la derecha mirando desde la presa).
Sus vías suelen permanecer desiertas a pesar de la masificación habitual de Patones. - Aproximación
- Muy corta si aparcamos en el parking que hay junto al refugio La Casilla.
- Tiempo de la aproximación
- 5'
- Tipo de roca
- arenisca
- Reseñado por
- enlavertical [28-02-2010]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| La cordura de los locos | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| La locura de los cuerdos | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Tío Fleitas | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Ramboncín | 6c | deportiva | 1 |
|
|
| Madamme Boulder | 7a | deportiva | 1 |
|
|
| Sin nombre 1 | 7a | deportiva | 1 |
|
|
| Has hecho bien en pregonarlo | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Felipelotas | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Prisión preventiva | 6c+ | deportiva | 1 |
|
|
| Nacho | 6c+ | deportiva | 1 |
|
|
| Jódete y baila | 6c+ | deportiva | 1 |
|
|
| Por la esquina te la hinco | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Jakito | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Los canarios | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Calienta motores | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Variante de entrada | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| Tacirupeca | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| El revés de la escalera | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Jimmy Jazz | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Jimmy Shelter | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Manolix de la sierra | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Mi padre me mata | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Frostis | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| Espolón Elisa | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Sin nombre 2 | 6b | deportiva | 1 |
|
|
| To' po' la tapia | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| Flash Gordo | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| Venida a menos | 6b+ | deportiva | 1 |
|
|
| Convoy de chapas | 7a | deportiva | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash
