- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- Tipo de roca
- granito
- Reseñado por
- solrac [17-11-2009]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Via del 3 | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| 2 No me hagas pensar | 6a | mixta | 1 |
|
|
| 3 Diosa Maat | 6a | mixta | 1 |
|
|
| 4 Un paseo por Valdemanco | 4+ | deportiva | 2 |
|
|
| 5 Sisi | 5+ | mixta | 1 |
|
|
| 6 Chunkin expres | 5 | clásica | 1 |
|
|
| 7 Zatoichi | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| 10 Imhotep | 6a | mixta | 1 |
|
|
| 11 Doctor Adherencia | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| 13 El rey de Valdemanco | 4+ | clásica | 1 |
|
|
| 8 Camuñas | 5+ | mixta | 1 |
|
|
| 9 Aset | 5+ | mixta | 1 |
|
|
| 12 Josetxu | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| 14 El Pelaito de Aranda | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| 15 Facilosis | 4 | clásica | 1 |
|
|
| 16 El Profesor Manolo | 5+ | mixta | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash






