- Aproximación
- Tiempo de la aproximación
- Tipo de roca
- granito
- Reseñado por
- solrac [17-11-2009]
Geolocalización del sector.
Vías
| Nombre | Grado | Escalada | Orientación | Nº largos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Katy | 4+ | clásica | 1 |
|
|
| 2 Marga | 4+ | clásica | 1 |
|
|
| 3 Tormentas | 4+ | clásica | 1 |
|
|
| 4 Diedro chimenea | 4+ | clásica | 1 |
|
|
| 5 Friend | 4+ | clásica | 1 |
|
|
| 6 Thor | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| 7 Viceneva | 4+ | deportiva | 1 |
|
|
| 8 Vulpecula | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| 9 Diedro tumbado | 5 | deportiva | 1 |
|
|
| 10 Entrada directa | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| 11 Prefiero tener cagalera a besar la bandera | 7b | deportiva | 1 |
|
|
| 12 Variante sarten | 5+ | clásica | 1 |
|
|
| 13 Natillas con ladillas | 6a | clásica | 1 |
|
|
| 14 Iñaki | 5+ | clásica | 1 |
|
|
| 15 Anonima | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| 16 Mediterraneo | ¿? | deportiva | 1 |
|
|
| 17 Cuando fue a cagar la rana | 5+ | deportiva | 1 |
|
|
| 18 Techo de los alcoholicos | 6a+ | deportiva | 1 |
|
|
| 19 Nacho Nachete | 6a | deportiva | 1 |
|
|
| 20 La infanta me espanta | 6b+ | deportiva | 1 |
|
Necesitas actualizar el reproductor de Flash


