Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Barranco Fondo Bellús 5 112 3 11 13-03-2012 Ver
Sierra de Toix Calpe 4 59 5 4 13-03-2012 Ver
Barranc de l'Avern Ontinyent 10 216 8 7 13-03-2012 Ver
Corbera Bloc Corbera 8 61 8 32 13-03-2012 Ver
Mascarat Calpe 1 2 0 15 13-03-2012 Ver
Olta Calp 1 8 3 3 13-03-2012 Ver
La Murla Murla 4 0 0 0 13-03-2012 Ver
Pego Pego 2 28 2 2 13-03-2012 Ver
Cova del Dragut (Psicobloc) Cullera 1 0 2 4 13-03-2012 Ver
Benicadell Rafol de Salem 4 11 2 4 13-03-2012 Ver
Les Rotes Dénia 0 0 0 4 28-03-2012 Ver
Buñol Sierra de Malacara Buñol 17 121 4 50 31-03-2012 Ver
Cap d'Or - Moraira Moraira 0 0 0 0 10-04-2012 Ver
Chulilla Chulilla 5 49 0 23 12-04-2012 Ver
Guadalest Guadalest 3 58 2 4 17-04-2012 Ver
Castellet de Polop Polop de la Marina 3 32 2 5 03-05-2012 Ver
Castellet de Finestrat Finestrat 0 0 0 0 03-05-2012 Ver
Montanejos Montanejos 14 183 16 53 03-05-2012 Ver
La Mola de Montesa Montesa 10 138 8 45 07-05-2012 Ver
Penyes de Guaita Puçol 3 34 4 12 08-05-2012 Ver