Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Moraira Moraira 0 0 0 0 21-04-2009 Ver
Castellet Castelló 5 39 6 0 30-09-2009 Ver
El Picayo Moixent 1 26 0 0 30-09-2009 Ver
Peñas de Marín Elda Petrer 9 110 17 0 17-04-2010 Ver
Covatelles Gata de Gorgos 1 14 0 0 30-12-2009 Ver
L'Ocaive Pedreguer 3 35 0 0 02-11-2010 Ver
Sax Sax 0 0 0 0 04-01-2010 Ver
La Murla Murla 4 0 0 0 10-01-2010 Ver
Barranc de Sanxet Biar 2 48 0 0 13-03-2010 Ver
Racó del Corv Altea o Calpe 0 0 0 0 05-08-2010 Ver
Torreblanca Torreblanca 1 21 1 0 20-01-2011 Ver
Racó de Cortés Villajoyosa 0 0 0 0 04-02-2012 Ver
Cueva de Edwards Vilajoiosa 0 0 0 0 04-02-2012 Ver
Aventador Alboy 3 52 0 1 10-02-2009 Ver
Bovedón Gandia 2 43 6 1 19-01-2011 Ver
Redován Redován 1 1 0 1 24-04-2011 Ver
Cortes de Pallás Cortes de Pallás 2 41 4 1 07-02-2012 Ver
Pego Pego 2 28 2 2 24-07-2009 Ver
Sierra Helada Benidorm 4 2 0 2 16-08-2010 Ver
Font d'Aixa Gata de Gorgos 1 17 0 2 04-06-2011 Ver
<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 siguiente >>