Escuela Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Alcalalí Alcalalí 5 37 0 7 14-12-2010 Ver
Antiguo cauce del Río Turia Valencia 2 1 0 4 03-08-2010 Ver
Aventador Alboy 3 52 0 1 10-02-2009 Ver
Barranc de l'Avern Ontinyent 10 216 8 7 01-08-2011 Ver
Barranc de Sanxet Biar 2 48 0 0 13-03-2010 Ver
Barranco Fondo Bellús 5 112 3 11 17-01-2010 Ver
Barranquet de Ferry Alcoy 3 34 0 5 11-09-2009 Ver
Benicadell Rafol de Salem 4 11 2 4 25-01-2011 Ver
Bérnia Benissa y Altea 2 2 1 11 03-08-2010 Ver
Bovedón Gandia 2 43 6 1 19-01-2011 Ver
Buñol Sierra de Malacara Buñol 17 121 4 50 12-07-2011 Ver
Castellet Castelló 5 39 6 0 30-09-2009 Ver
Castellet de Polop Polop de la Marina 2 24 2 5 04-02-2012 Ver
Castillo de Peñíscola Peñíscola 4 34 5 15 27-03-2010 Ver
Chulilla Chulilla 4 0 0 5 07-02-2012 Ver
Contreras Villagordo del Cabriel 1 2 0 9 19-06-2009 Ver
Corbera Bloc Corbera 8 61 8 32 12-01-2011 Ver
Cortes de Pallás Cortes de Pallás 2 41 4 1 07-02-2012 Ver
Cova de la Petxina Bellús 3 36 0 23 02-10-2011 Ver
Cova del Dragut (Psicobloc) Cullera 1 0 2 4 26-09-2011 Ver
<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 siguiente >>