Provincia Núm. escuelas
Illes Balears 5
La Rioja 0
Madrid 9
Murcia 3
Navarra 6
Asturias 1
Cantabria 0
Andalucía 6
Aragón 7
Provincia Núm. escuelas
Canarias 0
Castilla-La Mancha 5
Castilla y Leon 3
Catalunya 3
Extremadura 5
Galiza 0
Euskadi 1
Pais Valencià 50
Escuela Provincia Localidad Sectores Vías Croquis Fotos Modificado Acciones
Los Galayos Castilla y Leon Guisando 0 0 0 2 20-12-2008 Ver
Nuestra Señora de la Peña Andalucía Puebla de Guzman 1 4 0 2 30-12-2008 Ver
Jérica Pais Valencià Jérica 11 168 8 20 16-01-2009 Ver
La Marxuquera Pais Valencià Gandia 7 135 8 7 03-02-2009 Ver
Aventador Pais Valencià Alboy 3 52 0 1 10-02-2009 Ver
Peña María Pais Valencià Gestalgar 2 21 1 22 17-02-2009 Ver
Puig Campana Pais Valencià Finestrat 1 1 2 5 22-02-2009 Ver
Salem Pais Valencià Salem 11 152 0 7 12-03-2009 Ver
Sacs Aragón Benasque 0 0 1 0 13-03-2009 Ver
Peña Ginesta Catalunya Castelldefels 1 2 2 1 23-03-2009 Ver
Chulilla Pais Valencià Chulilla 0 0 0 5 01-04-2009 Ver
La Cala Andalucía La Cala del Moral de Málaga 0 0 0 0 13-04-2009 Ver
Albarracín Aragón Albarracín 10 182 3 56 14-04-2009 Ver
Moraira Pais Valencià Moraira 0 0 0 0 21-04-2009 Ver
Otura Asturias Otura 0 0 0 0 25-04-2009 Ver
Penyes de Guaita Pais Valencià Puçol 3 19 4 11 15-06-2009 Ver
Contreras Pais Valencià Villagordo del Cabriel 1 2 0 9 19-06-2009 Ver
Pego Pais Valencià Pego 2 28 2 2 24-07-2009 Ver
Penya Ramiro Pais Valencià Alcublas 0 0 3 1 25-07-2009 Ver
Peña de la Cruz Castilla y Leon Béjar 3 181 4 9 27-07-2009 Ver
<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 siguiente >>